
Direktsaft
Fruchtgehalt: 100%
Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker.
Erhältlich als: 1 l Mehrweg Glas
Nährwertangaben pro 100 ml
| Brennwert | 185 kJ / 44 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| - davon Zucker | 9 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,001 g |
| Vitamin C (31%*) | 25 mg |
| *Anteil an der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. | |
