
Fruchtnektar
Fruchtgehalt: 30%
Zutaten: Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker.
Erhältlich als: 1 l Mehrweg Glas
Nährwertangaben pro 100 ml
| Brennwert | 242kJ / 57 kcal |
| Fett | 0,06 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,001 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| - davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,001 g |
| Vitamin C (38%*) | 30 mg |
| *Anteil an der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. | |
